밀리미터와 인치
기계 도면, 3D 프린팅, 귀금속, 나사 및 드릴 비트, 카메라 센서 및 전자 기기 등에는 주로 밀리미터를 사용하는 반면, 미국의 공구, 목재, 철물 등은 인치와 분수 인치로 크기를 표기하는 경우가 많습니다. 이 변환기는 입력과 동시에 밀리미터를 인치로, 인치를 밀리미터로 실시간 변환해 줍니다.
분수 인치의 밀리미터 변환
| 분수 | 소수 인치 | 밀리미터 |
|---|---|---|
| 1/32 | 0.03125 | 0.79 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.59 |
| 1/8 | 0.125 | 3.18 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.76 |
| 1/4 | 0.25 | 6.35 |
| 3/8 | 0.375 | 9.53 |
| 1/2 | 0.5 | 12.70 |
| 5/8 | 0.625 | 15.88 |
| 3/4 | 0.75 | 19.05 |
| 1 | 1 | 25.40 |
자주 쓰이는 미터법 사이즈
| 항목 | 밀리미터 | 인치 |
|---|---|---|
| 신용카드 두께 | 0.76 | 0.03 |
| 연필 지름 | 7 | 0.28 |
| M8 볼트 | 8 | 0.31 |
| 3.5 mm 오디오 잭 | 3.5 | 0.14 |
| 35 mm 필름 너비 | 35 | 1.38 |
| 100 mm | 100 | 3.94 |
관련 도구
더 긴 길이는 cm 인치 변환 및 피트 미터 변환을 이용하거나, 단위 변환기를 통해 마이크로미터, 야드 등 다양한 단위로 변환해 보세요.