피트와 미터
피트는 미국과 영국, 캐나다 일부 지역에서 키, 방 크기, 천장 높이, 항공 고도 및 건축 도면에 사용됩니다. 그 외 대부분의 국가에서는 미터가 표준입니다. 두 입력란 중 한 곳에 값을 입력하면 이 변환기가 즉시 다른 단위로 변환해 줍니다.
공식
| 변환 | 공식 | 예시 |
|---|---|---|
| 피트 → 미터 | m = ft × 0.3048 | 10 ft × 0.3048 = 3.048 m |
| 미터 → 피트 | ft = m ÷ 0.3048 | 2 m ÷ 0.3048 = 6.56 ft |
| 제곱피트 → m² | m² = sq ft × 0.092903 | 1,000 sq ft = 92.9 m² |
키 변환표
| 피트와 인치 | 미터 | 피트와 인치 | 미터 |
|---|---|---|---|
| 5′0″ | 1.52 | 5′8″ | 1.73 |
| 5′2″ | 1.57 | 5′10″ | 1.78 |
| 5′4″ | 1.63 | 6′0″ | 1.83 |
| 5′6″ | 1.68 | 6′2″ | 1.88 |
일반적인 길이
| 항목 | 피트 | 미터 |
|---|---|---|
| 표준 천장 높이 | 8 ft | 2.44 m |
| 문 높이 | 6 ft 8 in | 2.03 m |
| 주차 공간 길이 | 18 ft | 5.49 m |
| 농구 골대 높이 | 10 ft | 3.05 m |
| 여객기 순항 고도 | 35,000 ft | 10,668 m |
관련 도구
작은 단위는 cm 인치 변환기로, 긴 거리는 km 마일 변환기로 변환해 보세요. 면적, 부피 등 더 다양한 단위는 단위 변환기를 이용할 수 있습니다.