Feet và mét
Feet được dùng để đo chiều cao, kích thước phòng, chiều cao trần nhà, độ cao trong hàng không và bản vẽ xây dựng tại Mỹ, cũng như một phần tại Anh và Canada; trong khi mét là tiêu chuẩn ở hầu hết các quốc gia khác. Chỉ cần nhập giá trị vào một trong hai ô, công cụ này sẽ lập tức chuyển đổi sang đơn vị còn lại.
Công thức
| Chuyển đổi | Công thức | Ví dụ |
|---|---|---|
| Feet → mét | m = ft × 0.3048 | 10 ft × 0.3048 = 3.048 m |
| Mét → feet | ft = m ÷ 0.3048 | 2 m ÷ 0.3048 = 6.56 ft |
| Feet vuông → m² | m² = sq ft × 0.092903 | 1,000 sq ft = 92.9 m² |
Bảng quy đổi chiều cao
| Feet và inch | Mét | Feet và inch | Mét |
|---|---|---|---|
| 5′0″ | 1.52 | 5′8″ | 1.73 |
| 5′2″ | 1.57 | 5′10″ | 1.78 |
| 5′4″ | 1.63 | 6′0″ | 1.83 |
| 5′6″ | 1.68 | 6′2″ | 1.88 |
Chiều dài phổ biến
| Hạng mục | Feet | Mét |
|---|---|---|
| Chiều cao trần nhà tiêu chuẩn | 8 ft | 2.44 m |
| Chiều cao cửa ra vào | 6 ft 8 in | 2.03 m |
| Chiều dài chỗ đỗ xe | 18 ft | 5.49 m |
| Chiều cao rổ bóng rổ | 10 ft | 3.05 m |
| Độ cao bay hành trình của máy bay | 35,000 ft | 10,668 m |
Công cụ liên quan
Chuyển đổi các số đo nhỏ với công cụ cm sang inch, khoảng cách dài với km sang dặm, và diện tích, thể tích cùng nhiều đơn vị khác với Công cụ chuyển đổi đơn vị.