Pies y metros
Los pies se utilizan para medir estaturas, dimensiones de habitaciones, alturas de techos, altitud en aviación y planos de construcción en Estados Unidos y parte del Reino Unido y Canadá; los metros son el estándar en casi todo el resto del mundo. Escribe un valor en cualquier casilla y este conversor te dará el resultado al instante.
Fórmulas
| Conversión | Fórmula | Ejemplo |
|---|---|---|
| Pies → metros | m = ft × 0.3048 | 10 ft × 0.3048 = 3.048 m |
| Metros → pies | ft = m ÷ 0.3048 | 2 m ÷ 0.3048 = 6.56 ft |
| Pies cuadrados → m² | m² = sq ft × 0.092903 | 1,000 sq ft = 92.9 m² |
Tabla de estaturas
| Pies y pulgadas | Metros | Pies y pulgadas | Metros |
|---|---|---|---|
| 5′0″ | 1.52 | 5′8″ | 1.73 |
| 5′2″ | 1.57 | 5′10″ | 1.78 |
| 5′4″ | 1.63 | 6′0″ | 1.83 |
| 5′6″ | 1.68 | 6′2″ | 1.88 |
Longitudes comunes
| Elemento | Pies | Metros |
|---|---|---|
| Altura estándar de un techo | 8 ft | 2.44 m |
| Altura de una puerta | 6 ft 8 in | 2.03 m |
| Largo de un espacio de estacionamiento | 18 ft | 5.49 m |
| Altura del aro de baloncesto | 10 ft | 3.05 m |
| Altitud de crucero de un avión | 35,000 ft | 10,668 m |
Herramientas relacionadas
Convierte medidas pequeñas con cm a pulgadas, distancias largas con km a millas, y áreas, volúmenes y más con el Conversor de unidades.