Feet ve metre
Feet; ABD'de ve kısmen İngiltere ile Kanada'da boy, oda boyutları, tavan yüksekliği, havacılıkta irtifa ve mimari planlarda kullanılır. Dünyanın geri kalanında ise standart metredir. Kutulardan birine bir değer yazdığınızda, bu dönüştürücü diğerini anında hesaplar.
Formüller
| Dönüşüm | Formül | Örnek |
|---|---|---|
| Feet → metre | m = ft × 0.3048 | 10 ft × 0.3048 = 3.048 m |
| Metre → feet | ft = m ÷ 0.3048 | 2 m ÷ 0.3048 = 6.56 ft |
| Feet kare → m² | m² = sq ft × 0.092903 | 1.000 sq ft = 92.9 m² |
Boy tablosu
| Feet ve inç | Metre | Feet ve inç | Metre |
|---|---|---|---|
| 5′0″ | 1.52 | 5′8″ | 1.73 |
| 5′2″ | 1.57 | 5′10″ | 1.78 |
| 5′4″ | 1.63 | 6′0″ | 1.83 |
| 5′6″ | 1.68 | 6′2″ | 1.88 |
Tipik uzunluklar
| Açıklama | Feet | Metre |
|---|---|---|
| Standart tavan yüksekliği | 8 ft | 2.44 m |
| Kapı yüksekliği | 6 ft 8 in | 2.03 m |
| Park yeri uzunluğu | 18 ft | 5.49 m |
| Basketbol potası yüksekliği | 10 ft | 3.05 m |
| Yolcu uçağı seyir irtifası | 35.000 ft | 10.668 m |
İlgili araçlar
Küçük ölçüleri cm - inç ile, uzun mesafeleri km - mil ile, alan, hacim ve daha fazlasını ise Birim Dönüştürücü ile dönüştürün.