英尺與公尺
在美國以及英國、加拿大等部分地區,英尺常用於測量身高、房間尺寸、天花板高度、飛行高度和建築圖面;而公尺則是世界上多數地區的標準單位。只需在任一輸入框中輸入數值,此轉換器就會立即為您換算。
換算公式
| 換算 | 公式 | 範例 |
|---|---|---|
| 英尺 → 公尺 | m = ft × 0.3048 | 10 ft × 0.3048 = 3.048 m |
| 公尺 → 英尺 | ft = m ÷ 0.3048 | 2 m ÷ 0.3048 = 6.56 ft |
| 平方英尺 → m² | m² = sq ft × 0.092903 | 1,000 sq ft = 92.9 m² |
身高對照表
| 英尺與英吋 | 公尺 | 英尺與英吋 | 公尺 |
|---|---|---|---|
| 5′0″ | 1.52 | 5′8″ | 1.73 |
| 5′2″ | 1.57 | 5′10″ | 1.78 |
| 5′4″ | 1.63 | 6′0″ | 1.83 |
| 5′6″ | 1.68 | 6′2″ | 1.88 |
常見長度
| 項目 | 英尺 | 公尺 |
|---|---|---|
| 標準天花板高度 | 8 ft | 2.44 m |
| 門高 | 6 ft 8 in | 2.03 m |
| 停車格長度 | 18 ft | 5.49 m |
| 籃框高度 | 10 ft | 3.05 m |
| 噴射機巡航高度 | 35,000 ft | 10,668 m |
相關工具
使用 公分換算英吋 來轉換較小的測量值,使用 公里換算英哩 來轉換長距離,並使用 單位換算器 來轉換面積、體積等更多單位。