公里與英里
道路標誌、汽車儀表板、跑步 App 與地圖在多數國家使用公里,而在美國與英國則使用英里。這個轉換器能在您輸入時即時將公里與英里互相換算,讓您一眼就能看懂比賽距離、國外路標或登山路線。
換算係數
| 從 | 換算為 | 乘以 |
|---|---|---|
| 公里 | 英里 | 0.621371 |
| 英里 | 公里 | 1.609344 |
| km/h | mph | 0.621371 |
| mph | km/h | 1.609344 |
跑步距離
| 賽事 | 公里 | 英里 |
|---|---|---|
| 5K | 5 | 3.11 |
| 10K | 10 | 6.21 |
| 15K | 15 | 9.32 |
| 半程馬拉松 | 21.0975 | 13.11 |
| 30K | 30 | 18.64 |
| 馬拉松 | 42.195 | 26.22 |
| 50K 超馬 | 50 | 31.07 |
| 100K 超馬 | 100 | 62.14 |
速限
| km/h | mph |
|---|---|
| 30 | 19 |
| 50 | 31 |
| 80 | 50 |
| 100 | 62 |
| 120 | 75 |
| 130 | 81 |