公里和英里
大多数国家的路标、汽车仪表盘、跑步App和地图都使用公里,而美国和英国则使用英里。这款转换器可以在您输入时实时进行公里和英里的相互转换,让您对比赛距离、国外路标或徒步路线一目了然。
换算系数
| 原单位 | 目标单位 | 乘以 |
|---|---|---|
| 公里 | 英里 | 0.621371 |
| 英里 | 公里 | 1.609344 |
| km/h | mph | 0.621371 |
| mph | km/h | 1.609344 |
跑步距离
| 比赛项目 | 公里 | 英里 |
|---|---|---|
| 5K | 5 | 3.11 |
| 10K | 10 | 6.21 |
| 15K | 15 | 9.32 |
| 半程马拉松 | 21.0975 | 13.11 |
| 30K | 30 | 18.64 |
| 马拉松 | 42.195 | 26.22 |
| 50K超级马拉松 | 50 | 31.07 |
| 100K超级马拉松 | 100 | 62.14 |
限速
| km/h | mph |
|---|---|
| 30 | 19 |
| 50 | 31 |
| 80 | 50 |
| 100 | 62 |
| 120 | 75 |
| 130 | 81 |